<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Made 4u</title>
	<atom:link href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.made4u.com.br/blog</link>
	<description>Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zombies, Run! é a &#8220;gameficação&#8221; das atividades físicas</title>
		<link>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/zombies-run-e-a-gameficacao-das-atividades-fisicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zombies-run-e-a-gameficacao-das-atividades-fisicas</link>
		<comments>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/zombies-run-e-a-gameficacao-das-atividades-fisicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Made 4u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Zombies Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made4u.com.br/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Caminhar ou correr a esmo, indo do nada a lugar algum, pode não ser uma atividade física das mais divertidas. Ok, o grande objetivo de tudo isso não é entretenimento, mas, quem disse que a coisa não pode ser mais &#8230; <a href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/zombies-run-e-a-gameficacao-das-atividades-fisicas/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/zombies_run.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-568" title="zombies_run" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/zombies_run.jpg" alt="" width="650" height="332" /></a>Caminhar ou correr a esmo, indo do nada a lugar algum, pode não ser uma atividade física das mais divertidas. Ok, o grande objetivo de tudo isso não é entretenimento, mas, quem disse que a coisa não pode ser mais animada?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-564"></span>Zombies, Run! é uma espécie de aplicativo fitness + game. No enredo, a cidade é invadida por zumbis e a sua missão é recuperar itens e levar aos sobreviventes. Complicado? Que nada! O jogo utiliza o GPS do seu aparelho para criar um circuito, com base nos seus dados de localização. Toda a atividade é narrada, como se você estivesse sendo orientado por um walkie-talkie. As instruções incluem a velocidade que você deve manter durante a corrida, bem como as direções que deve seguir para chegar ao destino:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GyFqZtKvya0?feature=player_embedded" frameborder="0" width="595" height="346"></iframe><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=GyFqZtKvya0">Ver no YouTube</a></p>
<p>Naturalmente, bons tênis e fones de ouvido são indispensáveis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/zombies-run-e-a-gameficacao-das-atividades-fisicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas do Facebook Móvel</title>
		<link>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/estatisticas-do-facebook-movel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estatisticas-do-facebook-movel</link>
		<comments>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/estatisticas-do-facebook-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Made 4u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[social bakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made4u.com.br/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook já está beirando o seu primeiro bilhão de usuários, e grande parte desse público já acessa a rede em seus celulares, tablets e afins. Grande parte mesmo! O Social Bakers fez um dossiê da versão mobile do site, &#8230; <a href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/estatisticas-do-facebook-movel/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Facebook já está beirando o seu primeiro <strong>bilhão</strong> de usuários, e grande parte desse público já acessa a rede em seus celulares, tablets e afins. Grande parte mesmo!</p>
<p><span id="more-560"></span>O Social Bakers fez um dossiê da versão mobile do site, que você confere no infográfico abaixo (em português):</p>
<p><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/facebookmobile2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-561" title="facebookmobile2" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/facebookmobile2.jpg" alt="" width="530" height="1865" /></a>Mais da metade dos usuários do Facebook (54%) já aderiram à conectividade móvel, ao redor do mundo. E por aqui, a coisa não muda de figura: já somos mais de 15 milhões de brasileiros curtindo, compartilhando e comentando postagens por meio de nossos dispositivos móveis! Alguém ainda acha que esse fenômeno tem volta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/estatisticas-do-facebook-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Imobiliário, enfim, é lançado para iPhone</title>
		<link>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/banco-imobiliario-enfim-e-lancado-para-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banco-imobiliario-enfim-e-lancado-para-iphone</link>
		<comments>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/banco-imobiliario-enfim-e-lancado-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Made 4u</dc:creator>
				<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[banco imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[estrela]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made4u.com.br/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana os donos de iPhones e iPads foram agraciados com a tão esperada versão móvel do Banco Imobiliário! A versão portátil do famoso jogo de tabuleiro é integrada ao Foursquare e adaptada para vida real, aproveitando-se de diversos &#8230; <a href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/banco-imobiliario-enfim-e-lancado-para-iphone/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/banco-imob-hero.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-558" title="banco-imob-hero" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/banco-imob-hero.jpeg" alt="" width="600" height="455" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Na última semana os donos de iPhones e iPads foram agraciados com a tão esperada versão móvel do Banco Imobiliário! A versão portátil do famoso jogo de tabuleiro é integrada ao Foursquare e adaptada para vida real, aproveitando-se de diversos locais de check-in já cadastrados na rede. E então: vai fazer o download agora ou já??</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-557"></span>Ao visitar uma das milhares de localidades, o jogador pode desempenhar ações como a compra/venda da propriedade, ou o pagamento de aluguel. Quanto mais visitado, mais valorizado é o local. As tão temidas cartas de Sorte ou Revés também não foram esquecidas: a cada jogada você é contemplado com uma! O objetivo do game é alcançar o topo do ranking de milionários, por meio da compra e venda de propriedades.</p>
<p style="text-align: justify;">A versão para Android já está em fase final de desenvolvimento e deverá ser lançada ainda este mês pela Estrela, desenvolvedora do game.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/05/banco-imobiliario-enfim-e-lancado-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O impacto m&#243;vel na pol&#237;tica</title>
		<link>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/o-impacto-mvel-na-poltica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-impacto-mvel-na-poltica</link>
		<comments>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/o-impacto-mvel-na-poltica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Made 4u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made4u.com.br/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[A utilização das redes sociais para Marketing Político não é nenhuma novidade. O Facebook e (principalmente) o Twitter foram exaustivamente utilizados nas últimas eleições. Com a chegada de mais um período de eleições, que novidades podemos esperar? Na última semana, &#8230; <a href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/o-impacto-mvel-na-poltica/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/lavanguardia-pantalla.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="lavanguardia-pantalla" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/lavanguardia-pantalla_thumb.jpg" alt="lavanguardia-pantalla" width="479" height="317" border="0" /></a></p>
<p align="justify">A utilização das redes sociais para Marketing Político não é nenhuma novidade. O Facebook e (principalmente) o Twitter foram exaustivamente utilizados nas últimas eleições. Com a chegada de mais um período de eleições, que novidades podemos esperar?</p>
<p align="justify"><span id="more-549"></span>Na última semana, a cidade de Washington (EUA) recebeu um painel de discussão sobre a importância da tecnologia móvel e a chamada web 3.0 para as campanhas presidenciais. O evento foi organizado pela <em>Brookings Institution</em>, que apresentou dados interessantes:</p>
<p align="justify">Durante a campanha de Barack Obama, em 2008, US$ 730 milhões foram arrecadados por meio da internet. Dois anos depois, nas eleições legislativas, 26% dos americanos utilizaram o telefone para obter informações sobre os candidatos e participar ativamente das campanhas. E para 2012 os aplicativos, sites e vídeos otimizados para plataformas móveis já estão sendo aplicados.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/MobileCampaignsKeyIn2012PresidentialRace.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="MobileCampaignsKeyIn2012PresidentialRace" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/MobileCampaignsKeyIn2012PresidentialRace_thumb.jpg" alt="MobileCampaignsKeyIn2012PresidentialRace" width="424" height="256" border="0" /></a></p>
<p align="justify">É sempre bom lembrar que a mobilidade tecnológica da política não é um simples modismo. Assim como a TV nos anos 60 e a internet na década passada, a comunicação móvel já está consolidada como um meio relevante e abrangente de interação e relacionamento.</p>
<p align="justify"><strong>O que muda nas campanhas?</strong></p>
<p align="justify">* A comunicação pode ser direcionada a públicos específicos, o chamado <em>microtargeting</em>. Em agosto de 2008, por exemplo, Obama anunciou o nome de seu vice-presidente para 2,9 milhões de pessoas – via SMS – antes mesmo de comunicar à imprensa.</p>
<p align="justify">* A geolocalização chegou para ficar. Hoje as ferramentas que utilizam desse recurso permitem a criação de eventos com data e hora marcados, além da realização de check-ins que indicam a todos os amigos a localização atual. Uma boa pedida para a divulgação de visitas, seminários e outros compromissos do candidato.</p>
<p align="justify">* Rapidez na propagação de informações. Ao realizar visitas, é possível postar fotos e comentários em tempo-real, o que reforça o engajamento, gera conteúdo para a campanha e mantém o candidato em evidência.</p>
<p>E você, como percebeu a presença digital de políticos nas últimas eleições? E qual será a bola da vez para os elegíveis deste ano? Comente!</p>
<div style="width: 620px; height: 1px; margin: 10px 0; background: #ddd; float: left;"></div>
<div class="fb-comments" data-href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/o-impacto-mvel-na-poltica/" data-num-posts="2" data-width="620"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/o-impacto-mvel-na-poltica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps informa trânsito em tempo real</title>
		<link>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/google-maps-informa-transito-em-tempo-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-informa-transito-em-tempo-real</link>
		<comments>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/google-maps-informa-transito-em-tempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Made 4u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made4u.com.br/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Se você usa o Google Maps + GPS para traçar rotas de trânsito no smartphone, sua ajuda será fundamental para a nova empreitada do serviço. O crowdsourcing é a bola da vez, e o Google não brincou em serviço. Numa sacada &#8230; <a href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/google-maps-informa-transito-em-tempo-real/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Screen-shot-2012-04-02-at-12.05.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-540" title="Screen shot 2012-04-02 at 12.05" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Screen-shot-2012-04-02-at-12.05.png" alt="" width="957" height="352" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Se você usa o Google Maps + GPS para traçar rotas de trânsito no smartphone, sua ajuda será fundamental para a nova empreitada do serviço.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-539"></span>O <em>crowdsourcing </em>é a bola da vez, e o Google não brincou em serviço. Numa sacada genial, a empresa pretende utilizar estatísticas de uso do GPS em tempo real, calculando a distância percorrida num dado intervalo de tempo. Assim, será possível determinar se o dispositivo se deslocou muito (trânsito livre) ou se houve lentidão (engarrafamento).</p>
<p style="text-align: justify;">Szabolcs Payrits, engenheiro responsável pelo projeto, afirma ao blog oficial do Maps que &#8220;o novo sistema permite avaliar as condições reais de trânsito e é constantemente atualizado para oferecer dados mais precisos&#8221;. Payrits afirmou ainda que o Maps também indicará rotas alternativas, em vias que não apresentem congestionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">O grande &#8220;senão&#8221; dessa história toda, permanece o mesmo: privacidade. Você acredita no anonimato destas informações, ou sente que está sendo literalmente rastreado via satélite? [<a title="Google Lat Long Blog" href="http://google-latlong.blogspot.com.br/2012/04/get-typical-traffic-for-roads-not-just.html" target="_blank">Google Lat Long Blog</a>]</p>
<div style=" width:494px; height:1px; margin:10px 0; background:#ddd; float:left;"></div>
<div class="fb-comments" data-href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/google-maps-informa-transito-em-tempo-real/" data-num-posts="2" data-width="494"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/google-maps-informa-transito-em-tempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s mostra o que voc&#234; poderia comer enquanto aguarda o trem</title>
		<link>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/mcdonalds-mostra-o-que-voc-poderia-comer-enquanto-aguarda-o-trem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mcdonalds-mostra-o-que-voc-poderia-comer-enquanto-aguarda-o-trem</link>
		<comments>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/mcdonalds-mostra-o-que-voc-poderia-comer-enquanto-aguarda-o-trem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Made 4u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[polônia]]></category>
		<category><![CDATA[trem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made4u.com.br/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Numa estação de metrô, poucos locais são tão visualizados quanto o quadro de horários. Se não tiver nada para distrair, ele o manterá hipnotizado até que o trem chegue. E foi pensando nisso que a McDonald´s polonesa aproveitou para mostrar &#8230; <a href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/mcdonalds-mostra-o-que-voc-poderia-comer-enquanto-aguarda-o-trem/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/mcdonalds-polonia.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto; padding-top: 0px" title="mcdonalds-polonia" border="0" alt="mcdonalds-polonia" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/mcdonalds-polonia_thumb.jpg" width="599" height="316"></a></p>
<p>Numa estação de metrô, poucos locais são tão visualizados quanto o quadro de horários. Se não tiver nada para distrair, ele o manterá hipnotizado até que o trem chegue. E foi pensando nisso que a <b>McDonald´s</b> polonesa aproveitou para mostrar tudo o que poderia ser <strike>consumido</strike> feito durante este tempo de espera.</p>
<p><span id="more-535"></span>
<p>A estratégia é simples, porém impactante. O difícil será controlar a fome até você chegar à estação de destino:</p>
<p> <center><iframe style="width: 615px; height: 346px" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/yTu6EsLg_B0?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></center>
<div style=" width:494px; height:1px; margin:10px 0; background:#ddd; float:left;"></div>
<div class="fb-comments" data-href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/mcdonalds-mostra-o-que-voc-poderia-comer-enquanto-aguarda-o-trem/" data-num-posts="2" data-width="494"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/04/mcdonalds-mostra-o-que-voc-poderia-comer-enquanto-aguarda-o-trem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code no escritório do Facebook pode ser visto do espaço</title>
		<link>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/qr-code-no-escritrio-do-facebook-pode-ser-visto-do-espao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-no-escritrio-do-facebook-pode-ser-visto-do-espao</link>
		<comments>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/qr-code-no-escritrio-do-facebook-pode-ser-visto-do-espao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Made 4u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made4u.com.br/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A próxima vez que você der um zoom no prédio do Facebook em algum mapa de satélite, dê uma olhada em nosso telhado. Prometemos algo bem legal&#8221; – é com este vago recado que Mark Park, associado do Facebook, descreve &#8230; <a href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/qr-code-no-escritrio-do-facebook-pode-ser-visto-do-espao/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/A-42ft-QR-Code-On-Its-Headquarters-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="A-42ft-QR-Code-On-Its-Headquarters-2" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/A-42ft-QR-Code-On-Its-Headquarters-2.jpg" alt="" width="480" height="335" /></a>&#8220;A próxima vez que você der um zoom no prédio do Facebook em algum mapa de satélite, dê uma olhada em nosso telhado. Prometemos algo bem legal&#8221; – é com este vago recado que Mark Park, associado do Facebook, descreve o misterioso QR Code presente na sede da empresa.</p>
<p><span id="more-521"></span></p>
<p align="justify">Ao ser escaneado, o código retorna uma imagem misteriosa, acompanhada dos dizeres <em>coming soon</em> (“em breve”, em inglês):</p>
<p><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/qr-code-facebook-campus-roof-closeup.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="qr-code-facebook-campus-roof-closeup" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/qr-code-facebook-campus-roof-closeup_thumb.jpg" alt="qr-code-facebook-campus-roof-closeup" width="587" height="373" border="0" /></a></p>
<p align="justify">Park afirma que a ação é parte de um programa de incentivo à criatividade, endossado por Mark Zuckerberg:</p>
<p><center><iframe style="width: 621px; height: 367px;" src="http://www.youtube.com/embed/QE0K63p6hYQ?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></center>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=QE0K63p6hYQ" target="_blank">Ver no YouTube</a>]</p>
<p align="justify">O que estaria por vir? Alguém arrisca um palpite?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/qr-code-no-escritrio-do-facebook-pode-ser-visto-do-espao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use o Pinterest a favor da sua empresa</title>
		<link>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/use-o-pinterest-a-favor-da-sua-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=use-o-pinterest-a-favor-da-sua-empresa</link>
		<comments>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/use-o-pinterest-a-favor-da-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Made 4u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made4u.com.br/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[O Pinterest provavelmente já apareceu nas atualizações de algum amigo seu no Facebook, e o sucesso repentino deste ‘mural virtual’ de imagens não é pouca coisa: 2702,2% de crescimento nos últimos 10 meses, além de um tempo médio de navegação &#8230; <a href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/use-o-pinterest-a-favor-da-sua-empresa/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Pinterest-chenda-POST_620x350.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Pinterest-chenda-POST_620x350" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Pinterest-chenda-POST_620x350_thumb.jpg" alt="Pinterest-chenda-POST_620x350" width="605" height="342" border="0" /></a></p>
<p align="justify">O Pinterest provavelmente já apareceu nas atualizações de algum amigo seu no Facebook, e o sucesso repentino deste ‘mural virtual’ de imagens não é pouca coisa: <a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/03/01/facts-about-pinterest-users_n_1312935.html?ref=technology" target="_blank">2702,2% de crescimento</a> nos últimos 10 meses, além de um tempo médio de navegação de 15,8 minutos!</p>
<p align="justify"><span id="more-514"></span>A empresa afirma que o site não foi concebido para fins comerciais. Entretanto, o que não faltam são alternativas para manter a sua empresa ativa e relevante na rede. Conheça algumas delas:</p>
<ul>
<li>
<div align="justify"><strong>Perceba se a proposta do site é realmente interessante para o seu negócio</strong></div>
</li>
</ul>
<p align="justify">Pense num álbum de fotos, recolhidas de diversos sites da web (não, o Pinterest não armazena nenhuma foto – apenas organiza as imagens numa galeria única, preservando os links originais). Se o seu negócio não produz muitas fotos, e seus clientes também não se encarregam disso, é melhor pensar em outra rede. Aqui a ordem é postar, comentar e compartilhar imagens!</p>
<ul>
<li>
<div align="justify"><strong>Seja compartilhável</strong></div>
</li>
</ul>
<p align="justify">Adicione fotos relacionadas ao negócio da sua empresa, inclusive as imagens que os próprios clientes produzem! E o principal: permita que esse material seja distribuído na rede. Ao postar imagens no seu site, inclua os botões “Curtir”, “Retweet” e, é claro, o “<a href="http://pinterest.com/about/goodies/" target="_blank">Pin it!</a>”. Ao deparar-se com imagens produzidas pelos usuários no Pinterest, não hesite em abusar do Repin!</p>
<p><a href="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/13-michael_s-pin-it_lightbox.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="13-michael_s-pin-it_lightbox" src="http://www.made4u.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/13-michael_s-pin-it_lightbox_thumb.jpg" alt="13-michael_s-pin-it_lightbox" width="470" height="251" border="0" /></a></p>
<ul>
<li>
<div align="justify"><strong>Saiba o que seu cliente quer, e facilite o acesso</strong></div>
</li>
</ul>
<p align="justify">Assuntos, datas, coleções… Escolha a melhor forma de organizar o seu conteúdo e crie álbuns específicos, em vez de manter todas as fotos num grupo único. Tal como no Twitter, você “segue” as pessoas, mas com uma diferença: se preferir, pode seguir apenas algumas galerias (<em>boards</em>) que ela compartilha.</p>
<p align="justify">E você? Já começou a pinar as suas imagens preferidas, ou ainda está meio perdido com a novidade?</p>
<div style="margin: 10px 0px; width: 620px; background: #ddd; float: left; height: 1px;"></div>
<div class="fb-comments" data-width="620" data-num-posts="2" data-href="http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/use-o-pinterest-a-favor-da-sua-empresa/"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/use-o-pinterest-a-favor-da-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia cria vers&#227;o de Angry Birds com realidade aumentada</title>
		<link>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/nokia-cria-verso-de-angry-birds-com-realidade-aumentada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-cria-verso-de-angry-birds-com-realidade-aumentada</link>
		<comments>http://www.made4u.com.br/blog/index.php/2012/03/nokia-cria-verso-de-angry-birds-com-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Made 4u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

